播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
8:00-8:05 | D | 浪漫剧场一集前 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
8:25-8:29 | D | 一集剧中插 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
8:58-9:02 | D | 浪漫剧场二集前 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
9:02-9:55 | D | 二集剧中插 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
9:55-9:59 | D | 浪漫剧场三集前 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
9:55-10:52 | C | 三集剧中插 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
10:52-10:56 | C | 浪漫剧场四集前 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
10:56-11:49 | C | 四集剧中插 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
11:49-11:54 | C | 浪漫剧场四集后 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
12:00-12:10 | B | 民间收藏前 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
12:25-12:30 | B | 直播安阳前 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
13:00-13:05 | B | 公共新闻前 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
13:18-13:38 | B | 广告专题 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
13:40-15:28 | D | 电影中插一、插二 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
15:28-15:35 | D | 影视剧场后 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
16:10-16:15 | D | 周周好生活前 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
16:40-16:45 | D | 健康新时空前 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
17:15-17:20 | C | 金曲时刻前 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
17:50-17:55 | C | 音乐风云榜前 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
18:25-18:30 | B | 今日娱乐网前 | 660 | 880 | 1,100 | 1,300 | 1,700 |
19:00-19:05 | B | 娱乐现场前 | 660 | 880 | 1,100 | 1,300 | 1,700 |
19:35-19:40 | A | 直播安阳前 | 770 | 990 | 1,200 | 1,700 | 2,000 |
20:10-20:15 | A | 公共新闻前 | 770 | 990 | 1,200 | 1,700 | 2,000 |
20:28-20:30 | A | 我爱电影前 | 770 | 990 | 1,200 | 1,700 | 2,000 |
20:30-21:35 | 特A | 我爱电影中插 | 1,100 | 1,400 | 1,900 | 2,300 | 2,800 |
21:35-21:40 | A | 全能综艺班前 | 880 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 2,300 |
22:10-22:15 | C | 影视风云榜前 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
22:45-22:50 | C | 最佳现场前 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
23:20-23:25 | D | 全能综艺班 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
23:55-00:00 | D | 阅读越好看 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
0:30-0:35 | D | 娱乐现场前重播 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
01:05-01:15 | D | 今日娱乐网前专题 | 250 | 300 | 400 | 530 | 750 |
报价备注 | |
|